Axinfy Capital · capital.axinfy.com
Reporte de Auditoría — Trading
PERÍODO
Abr 2024 — Abr 2026
Resumen ejecutivo
P&L total
$353,442.41
Promedio mensual
$14,138
Win rate meses
92%
23 pos · 1 neg
Mejor mes
Ago 24
$88,821
Operaciones
1,853
Días activos
187
días con trades
P&L mensual
Resultado por mes (USD)
P&L acumulado
Crecimiento acumulado (USD)
Consistencia y actividad
Días activos por mes
Operaciones por mes
Detalle mensual
| Mes | Año | P&L | Operaciones | Días activos | Prom/día | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abr 24 | 2024 | $8,331.52 | 40 | 4 | $2,083 | Positivo |
| May 24 | 2024 | $9,592.35 | 82 | 8 | $1,199 | Positivo |
| Jun 24 | 2024 | $6,978.90 | 118 | 10 | $698 | Positivo |
| Jul 24 | 2024 | $17,603.15 | 102 | 11 | $1,600 | Positivo |
| Ago 24 | 2024 | $88,821.42 | 146 | 14 | $6,344 | Positivo |
| Sep 24 | 2024 | $34,635.74 | 115 | 11 | $3,149 | Positivo |
| Oct 24 | 2024 | $39,321.46 | 117 | 12 | $3,277 | Positivo |
| Nov 24 | 2024 | $14,285.61 | 115 | 8 | $1,786 | Positivo |
| Dic 24 | 2024 | $23,293.96 | 83 | 7 | $3,328 | Positivo |
| Ene 25 | 2025 | $14,045.90 | 50 | 6 | $2,341 | Positivo |
| Feb 25 | 2025 | $11,401.38 | 62 | 9 | $1,267 | Positivo |
| Mar 25 | 2025 | $2,372.45 | 8 | 3 | $791 | Positivo |
| Abr 25 | 2025 | $23,872.49 | 56 | 8 | $2,984 | Positivo |
| May 25 | 2025 | $4,521.34 | 49 | 9 | $502 | Positivo |
| Jun 25 | 2025 | -$4,048.68 | 46 | 5 | -$810 | Negativo |
| Jul 25 | 2025 | $12,137.40 | 95 | 7 | $1,734 | Positivo |
| Ago 25 | 2025 | $20,227.80 | 120 | 11 | $1,839 | Positivo |
| Sep 25 | 2025 | $14,147.00 | 211 | 11 | $1,286 | Positivo |
| Oct 25 | 2025 | $1,827.66 | 131 | 9 | $203 | Positivo |
| Nov 25 | 2025 | $2,591.60 | 43 | 6 | $432 | Positivo |
| Dic 25 | 2025 | $260.21 | 6 | 3 | $87 | Positivo |
| Ene 26 | 2026 | $1,802.76 | 28 | 6 | $300 | Positivo |
| Feb 26 | 2026 | $4,140.03 | 20 | 5 | $828 | Positivo |
| Mar 26 | 2026 | $1,278.96 | 10 | 4 | $320 | Positivo |
| Abr 26 | 2026 | $0.00 | 0 | 0 | — | Sin datos |
Reporte de auditoría interna — capital.axinfy.com
13 de abril de 2026